로그인 로그인 상태유지 ID/PW 찾기 회원가입
온라인 단과반
CPA 최재형
강의명 : IFRS 중급회계 stepⅠ+Ⅱ(25년 1월)동영상 모바일 동영상+모바일 업데이트완료
담당강사 CPA 최재형 강사소개 적용대상
회계사, 세무사 1차
강의회차 139강 [142시간 25분] / [1.5배수제한] 수강기간 90일 [일시정지 가능]
업데이트 업데이트완료 샘플
강의선택 동영상 강의 (340,000원 310,000원) 모바일 강의 (340,000원 310,000원) 동영상+모바일 강의 (350,000원 320,000원)
교재구입선택 교재 1 IFRS 중급회계 상 [8판] 32,000원 28,800원
교재 2 IFRS 중급회계 하 [8판] 32,000원 28,800원
강의소개

▮강의소개
 - 중급회계 stepⅠ 상,하

   매년 출제될 가능성이 높은 기본 주제들에 대한 이론설명을 진행하는 강의이며
   중급회계 강의를 처음 수강하시는 학생분들도 부담없이 따라갈 수 있는 기본 이론강의 입니다.

 - 중급회계 step Ⅱ  

   1차시험에는 몇 년에 한번씩 출제되거나, 2차시험에서나 출제될 법한 지엽적인 주제들을 다루는 강의이며
   step1에서 다루는 기본내용을 숙지하였다는 가정하에 지엽적인 주제들에 대한 수업을 진행합니다.
   기본강의 때 놓쳤던 어려운 주제들을 복습하고 싶은 수험생분들에게도 적합한 이론강의입니다

 - 공인회계사, 세무사 1차 시험대비

 - 교재 :  IFRS 중급회계 상 [8판],IFRS 중급회계 하 [8판]


▮ 수강대상

 - 회계원리를 수강한 수강생, 중급회계를 시작하는 수강생

 

▮ 촬영과정

 - 중급회계 stepⅠ 상,하 촬영일정 : 1월 6~10,13~17,20~24,27,31일, 2월 3,4,5,10~12,17~18일

 - 중급회계 step Ⅱ 촬영일정 : 3월 12,13,19,20,26,27일, 4월 2,3,9,10일


※ 진도별 모의고사는 제공되지 않습니다.

강의목차
인쇄하기
  강의목차 시간 자료
1강 [1회]OT  69분  
2강 13장 재무보고를 위한 개념체계(p.628~)※강의자료 다운로드시 환불이 불가능한점 참고바랍니다. 71분
3강 13장 재무보고를 위한 개념체계(p.633~) 76분  
4강 [2회]13장 재무보고를 위한 개념체계(p.650~) 108분  
5강 1장 재무제표 표시(p.13~) 52분  
6강 1장 재무제표 표시(p.25~) 43분  
7강 1장 재무제표 표시(p.36~) 49분  
8강 2장 공정가치 측정과 현재가치 평가(p.51~) 43분  
9강 [3회]2장 공정가치 측정과 현재가치 평가(p.57~) 71분  
10강 3장 수익(p.71~) 64분  
11강 3장 수익(p.73~) 61분  
12강 3장 수익(p.95~) 46분  
13강 3장 수익(p.124~) 70분  
14강 [4회]3장 수익(p.73~) 82분  
15강 3장 수익(p.105~) 68분  
16강 3장 수익(p.120~) 40분  
17강 3장 수익(p.113~) 45분  
18강 3장 수익(p.129~) 64분  
19강 [5회]3장 수익(p.134~) 107분  
20강 4장 건설계약(p.167~) 75분  
21강 4장 건설계약(p.186~) 42분  
22강 [6회]5장 재고자산과 농림어업(p.217~) 83분
23강 5장 재고자산과 농림어업(p.233~) 56분  
24강 5장 재고자산과 농림어업(p.258~) 48분  
25강 5장 재고자산과 농림어업(p.226~) 57분  
26강 5장 재고자산과 농림어업(p.242~) 61분  
27강 [7회]6장 유형자산(I) : 최초인식과 후속측정(p.269~) 80분  
28강 6장 유형자산(I) : 최초인식과 후속측정(p.277~) 69분  
29강 6장 유형자산(I) : 최초인식과 후속측정(p.285~) 44분  
30강 6장 유형자산(I) : 최초인식과 후속측정(p.292~) 66분  
31강 6장 유형자산(I) : 최초인식과 후속측정(p.302~) 26분  
32강 [8회]6장 유형자산(I) : 최초인식과 후속측정(p.306~) 94분  
33강 7장 유형자산(II) : 취득형태별 원가(p.343~) 63분  
34강 7장 유형자산(II) : 취득형태별 원가(p.356~) 74분  
35강 [9회]8장 차입원가(p.387~) 51분
36강 8장 차입원가(p.393~) 63분  
37강 8장 차입원가(p.400~) 55분  
38강 8장 차입원가(p.404~) 31분  
39강 9장 무형자산(p.417~) 53분  
40강 9장 무형자산(p.422~) 67분  
41강 [10회]9장 무형자산(p.425~) 61분
42강 10장 금융부채(p.453~) 75분  
43강 10장 금융부채(p.464~) 60분  
44강 10장 금융부채(p.473~) 67분  
45강 10장 금융부채(p.477~) 37분  
46강 [11회]10장 금융부채(p.480~) 78분  
47강 10장 금융부채(p.485~) 90분  
48강 11장 충당부채와 보고기간후사건(p.515~) 35분  
49강 11장 충당부채와 보고기간후사건(p.515~) 48분  
50강 11장 충당부채와 보고기간후사건(p.530~) 99분  
51강 [12회]10장 금융부채(p.495~) 56분
52강 12장 자본(p.559~) 99분  
53강 12장 자본(p.572~) 43분  
54강 12장 자본(p.592~) 89분  
55강 12장 자본(p.562~) 79분  
56강 [13회]12장 자본거래 정리 9분  
57강 [중급회계 하] 14장 금융자산(I): 채무상품과 지분상품(p.13~) 74분  
58강 14장 금융자산(I): 채무상품과 지분상품(p.88~) 82분  
59강 14장 금융자산(I): 채무상품과 지분상품(p.22~) 43분  
60강 14장 금융자산(I): 채무상품과 지분상품(p.28~) 56분  
61강 14장 금융자산(I): 채무상품과 지분상품(p.42~) 56분  
62강 [14회]14장 금융자산(I): 채무상품과 지분상품(p.49~) 88분  
63강 15장 금융자산(II): 현금과 매출채권(p.111~) 61분  
64강 16장 복합금융상품(p.152~) 39분  
65강 16장 복합금융상품(p.161~) 68분  
66강 16장 복합금융상품(p.183~) 18분  
67강 [보충강의]15장 금융자산(II) : 현금과 매출채권(p.129~) 44분  
68강 [15회]17장 종업원급여(p.203~) 106분
69강 17장 종업원급여(p.217~) 46분  
70강 18장 주식기준보상(p.239~) 46분  
71강 18장 주식기준보상(p.242~) 66분  
72강 18장 주식기준보상(p.273~) 47분  
73강 [16회]18장 주식기준보상(p.250~) 108분  
74강 19장 리스회계(p.305~) 59분  
75강 19장 리스회계(p.311~) 35분  
76강 19장 리스회계(p.318~) 49분  
77강 19장 리스회계(p.333~) 38분  
78강 [17회]19장 리스회계(p.333~) 76분  
79강 20장 투자부동산과 매각예정비유동자산(p.391~) 87분  
80강 22장 회계변경과 오류수정(p.471~) 45분  
81강 22장 회계변경과 오류수정(p.488~) 61분  
82강 22장 회계변경과 오류수정(p.482~) 62분  
83강 22장 회계변경과 오류수정(p.492~) 36분  
84강 [18회]23장 주당이익(p.523~) 81분
85강 23장 주당이익(p.537~) 60분  
86강 23장 주당이익(p.544~) 62분  
87강 23장 주당이익(p.551~) 68분  
88강 24장 현금흐름표와 중간재무보고(p.573~) 59분  
89강 [19회]24장 현금흐름표와 중간재무보고(p.584~) 99분  
90강 24장 현금흐름표와 중간재무보고(p.597~) 60분  
91강 24장 현금흐름표와 중간재무보고(p.625~) 44분  
92강 24장 현금흐름표와 중간재무보고(p.613~) 87분  
93강 [20회 step Ⅱ]13장 재무보고를 위한 개념체계(상권 p.619~) 80분
94강 13장 재무보고를 위한 개념체계(상권 p.650~) 63분  
95강 1장 재무제표 표시(상권 p.13~) 63분  
96강 1장 재무제표 표시(상권 p.29~) 65분  
97강 2장 공정가치 측정과 현재가치 평가(상권 p.51~) 44분  
98강 [21회]3장 수익(상권 p.78~) 79분
99강 3장 수익(상권 p.75~) 63분  
100강 3장 수익(상권 p.100~) 58분  
101강 3장 수익(상권 p.79~) 63분  
102강 3장 수익(상권 p.134~) 56분  
103강 [22회]4장 건설계약(상권 p.167~) 95분
104강 5장 재고자산과 농림어업(상권 p.217~) 53분  
105강 5장 재고자산과 농림어업(상권 p.234~) 51분  
106강 5장 재고자산과 농림어업(상권 p.242~) 45분  
107강 6장 유형자산(I) : 최초인식과 후속측정(상권 p.278~) 56분  
108강 [23회]6장 유형자산(I) : 최초인식과 후속측정(상권 p.292~) 71분
109강 7장 유형자산(II) : 취득형태별 원가(상권 p.343~) 70분  
110강 8장 차입원가(상권 p.387~) 44분  
111강 9장 무형자산(상권 p.417~) 66분  
112강 10장 금융부채(상권 p.453~) 48분  
113강 [24회]10장 금융부채(상권 p.464~) 88분
114강 11장 충당부채와 보고기간후사건(상권 p.515~) 45분  
115강 12장 자본(상권 p.559~) 71분  
116강 12장 자본(상권 p.562~) 37분  
117강 14장 금융자산(I) : 채무상품과 지분상품(하권 p.13~) 29분  
118강 [25회]14장 금융자산(I) : 채무상품과 지분상품(하권 p.18~) 81분  
119강 14장 금융자산(I) : 채무상품과 지분상품(하권 p.18~) 75분  
120강 14장 금융자산(I) : 채무상품과 지분상품(하권 p.60~) 41분  
121강 14장 금융자산(I) : 채무상품과 지분상품(하권 p.67~) 61분  
122강 14장 금융자산(I) : 채무상품과 지분상품(하권 p.77~) 17분  
123강 [26회]15장 금융자산(II) : 현금과 매출채권(하권 p.111~) 88분
124강 16장 복합금융상품(하권 p.145~) 82분  
125강 17장 종업원급여(하권 p.203~) 30분  
126강 17장 종업원급여(하권 p.227~) 48분  
127강 18장 주식기준보상(하권 p.252~) 54분  
128강 [27회]18장 주식기준보상(하권 p.255~) 58분  
129강 19장 리스회계(하권 p.305~) 84분  
130강 19장 리스회계(하권 p.325~) 44분  
131강 19장 리스회계(하권 p.363~) 50분  
132강 20장 투자부동산과 매각예정비 유동자산(하권 p.391~) 58분  
133강 [28회]22장 회계변경과 오류수정(하권 p.471~) 76분
134강 21장 법인세회계(하권 p.425~) 66분  
135강 21장 법인세회계(하권 p.442~) 54분  
136강 [29회]23장 주당이익(하권 p.523~) 59분  
137강 23장 주당이익(하권 p.535~) 58분  
138강 24장 현금흐름표와 중간재무보고(하권 p.584~) 69분  
139강 24장 현금흐름표와 중간재무보고(하권 p.609~) -끝- 수고하셨습니다. 61분  
교재정보
IFRS 중급회계 상 [8판]
교재명 : IFRS 중급회계 상 [8판]교재만 별도 구매
저자 김영덕 출간일 2024-01-08
출판사 다임 페이지 669 페이지
판매가 32,000원 28,800원
IFRS 중급회계 하 [8판]
교재명 : IFRS 중급회계 하 [8판]교재만 별도 구매
저자 김영덕 출간일 2024-01-24
출판사 다임 페이지 653 페이지
판매가 32,000원 28,800원
국세청 강의신청 오정석G-TELP 학원시간표
상담코너
공인회계사 상담
세무사 상담
스터디매니저학습상담
공인회계사 종합반
이석원
세무사 종합반
원종현
학원 주변
식당 정보
고시원 정보
학원소개| 찾아오시는 길| 이용약관| 개인정보취급방침
Logo
서울 중구 을지로 50 을지한국빌딩 4층 | 대표이사 구순서 | 개인정보관리책임자 신재운
사업자등록번호 110-81-62715 통신판매번호 제2017-서울중구-0762호 | TEL : 02-312-4321
FAX : 02-312-6168 | Copyright @ 우리경영아카데미. All right reserved.
공정거래위원회