로그인 로그인 상태유지 ID/PW 찾기 회원가입
온라인 단과반
CPA 임세진
강의명 : 원가관리회계연습(CPA 2차 대비, 25년 3월)동영상 모바일 동영상+모바일 업데이트중
담당강사 CPA 임세진 강사소개 적용대상
공인회계사 2차
강의회차 76강 [84시간 54분] / [1.5배수제한] 수강기간 90일 [일시정지 가능]
업데이트 업데이트중 샘플
강의선택 동영상 강의 (300,000원) 모바일 강의 (300,000원) 동영상+모바일 강의 (305,000원)
교재구입선택 교재 1 CPA 2차 최적서 원가관리회계 [11판] 58,000원 52,200원
강의소개
강의소개

 - 공인회계사 2차 대비 원가관리연습, 이론 정리 및 주관식 문제풀이

 - 교재 : CPA 2차 최적서 원가관리회계 [11판]

 

▮ 수강대상

 - 공인회계사 2차 수험생

 

▮ 촬영과정

  - 2025년 대비 CPA 2차 동차 종합반

  - 강의일정 : 3월 3~5, 10~12, 17~19, 24~26, 31일, 4월 1~2, 7~8, 14~15, 21~22, 28~29일, 5월 5~7일 (총 26회 예정)


※ 진도별 모의고사는 제공되지 않습니다.

강의목차
인쇄하기
  강의목차 시간 자료
1강 [1회]OT  80분  
2강 제1장 원가의 분류와 제조기업의 원가의 흐름(이론편 p.3~) 74분  
3강 제1장 원가의 분류와 제조기업의 원가의 흐름(문제집 p.2~) 51분  
4강 [2회]제2장 원가배분과 보조부문원가의 배분, 개별원가계산(이론편 p.18~) 82분  
5강 제2장 원가배분과 보조부문원가의 배분, 개별원가계산(이론편 p.21~) 84분  
6강 제2장 원가배분과 보조부문원가의 배분, 개별원가계산(이론편 p.29~) 34분  
7강 [3회]제2장 원가배분과 보조부문원가의 배분, 개별원가계산(이론편 p.39~) 85분  
8강 제2장 원가배분과 보조부문원가의 배분, 개별원가계산(문제집 p.30~) 75분  
9강 제2장 원가배분과 보조부문원가의 배분, 개별원가계산(문제집 p.42~) 37분  
10강 [4회]제3장 종합원가계산(이론편 p.63~) 81분  
11강 제3장 종합원가계산(이론편 p.65~) 81분  
12강 제3장 종합원가계산(이론편 p.69~) 28분  
13강 [5회]제3장 종합원가계산(이론편 p.69~) 88분  
14강 제3장 종합원가계산(문제집 p.53~) 61분  
15강 제3장 종합원가계산(문제집 p.67~) 54분  
16강 [6회]제3장 종합원가계산(문제집 p.61~) 99분  
17강 제4장 연산품과 부산물의 원가계산(이론편 p.105~) 51분  
18강 제4장 연산품과 부산물의 원가계산(문제집 p.79~) 74분  
19강 [보충강의]제3장 종합원가계산(문제집 p.60~) [문제8] 34분  
20강 제3장 종합원가계산(이론편 p.92~) 78분  
21강 [7회]제4장 연산품과 부산물의 원가계산(문제집 p.84~) 81분  
22강 제4장 연산품과 부산물의 원가계산(문제집 p.88~) 60분  
23강 제4장 연산품과 부산물의 원가계산(문제집 p.104~) 60분  
24강 [8회]제5장 변동원가계산과 초변동원가계산(이론편 p.131~) 79분  
25강 제5장 변동원가계산과 초변동원가계산(이론편 p.140~) 71분  
26강 제5장 변동원가계산과 초변동원가계산(문제집 p.122~) 44분  
27강 [9회]제5장 변동원가계산과 초변동원가계산(문제집 p.124~) 93분  
28강 제5장 변동원가계산과 초변동원가계산(문제집 p.136~) 58분  
29강 제5장 변동원가계산과 초변동원가계산(문제집 p.142~) 50분  
30강 [10회]제5장 변동원가계산과 초변동원가계산(문제집 p.151~) 85분  
31강 제6장 활동기준원가계산(이론편 p.177~) 70분  
32강 제6장 활동기준원가계산(문제집 p.175~) 54분  
33강 [보충강의]제5장 변동원가계산과 초변동원가계산(문제집 p.126~) [문제6] 43분  
34강 제5장 변동원가계산과 초변동원가계산(문제집 p.144~) 60분  
35강 [11회]제6장 활동기준원가계산(문제집 p.180~) 82분  
36강 제6장 활동기준원가계산(문제집 p.183~) 50분  
37강 제6장 활동기준원가계산(문제집 p.191~) 50분  
38강 [12회]제7장 원가추정(이론편 p.214~) 73분  
39강 제7장 원가추정(문제집 p.219~) 63분  
40강 제8장 원가-조업도-이익분석(이론편 p.236~) 52분  
41강 [13회]제8장 원가-조업도-이익분석(이론편 p.244~) 90분  
42강 제8장 원가-조업도-이익분석(이론편 p.248~) 68분  
43강 제8장 원가-조업도-이익분석(문제집 p.245~) 40분  
44강 [14회]제8장 원가-조업도-이익분석(이론편 p.235~) 73분  
45강 제8장 원가-조업도-이익분석(문제집 p.250~) 70분  
46강 제8장 원가-조업도-이익분석(문제집 p.355~) 49분  
47강 [15회]제8장 원가-조업도-이익분석(문제집 p.266~) 72분  
48강 제8장 원가-조업도-이익분석(이론편 p.275~) 66분  
49강 제9장 관련원가분석(이론편 p.284~) 39분  
50강 [보충강의]제8장 원가-조업도-이익분석(문제집 p.261~)[문제17] 74분  
51강 제8장 원가-조업도-이익분석(문제집 p.271~)[문제22] 91분  
52강 [16회]제9장 관련원가분석(문제집 p.281~) 90분  
53강 제16장 전략적 원가관리(문제집 p.554~) 71분  
54강 제9장 관련원가분석(문제집 p.302~) 38분  
55강 [17회]제9장 관련원가분석(이론편 p.295~) 86분  
56강 제9장 관련원가분석(문제집 p.328~) 56분  
57강 제9장 관련원가분석(문제집 p.323~) 37분  
58강 [18회]제9장 관련원가분석(이론편 p.306~) 90분  
59강 제11장 불확실성하의 의사결정(이론편 p.359~) 50분  
60강 제11장 불확실성하의 의사결정(문제집 p.369~) 54분  
61강 [보충강의]제9장 관련원가분석(문제집 p.295~)[문제8], [문제13] 57분  
62강 제9장 관련원가분석(문제집 p.330~)[문제24], [문제26] 96분  
63강 [19회]제12장 종합예산(이론편 p.378~) 83분  
64강 제12장 종합예산(문제집 p.382~) 57분  
65강 제13장 표준원가계산(이론편 p.396~) 51분  
66강 [보충강의]제11장 불확실성하의 의사결정(문제집 p.365~)[문제7], [문제8] 40분  
67강 [20회]제13장 표준원가계산(이론편 p.401~) 105분  
68강 제13장 표준원가계산(이론편 p.413~) 54분  
69강 제13장 표준원가계산(문제집 p.397~) 56분  
70강 [21회]제13장 표준원가계산(문제집 p.401~) 102분  
71강 제13장 표준원가계산(이론편 p.451~) 105분  
72강 [22회]제13장 표준원가계산(이론편 p.454~) 104분  
73강 제13장 표준원가계산(이론편 p.442~) 97분  
74강 [23회]제14장 판매부문과 투자중심점의 성과평가(이론편 p.469~) 77분  
75강 제12장 종합예산(문제집 p.384~) 67분  
76강 제14장 판매부문과 투자중심점의 성과평가(문제집 p.479~) 30분  
교재정보
CPA 2차 최적서 원가관리회계 [11판]
교재명 : CPA 2차 최적서 원가관리회계 [11판]교재만 별도 구매
저자 임세진 출간일 2025-02-26
출판사 파란 페이지 이론편p.706/문제집p.609/해답집p.981 페이지
판매가 58,000원 52,200원
국세청 강의신청 오정석G-TELP 학원시간표
상담코너
공인회계사 상담
세무사 상담
스터디매니저학습상담
공인회계사 종합반
이석원
세무사 종합반
원종현
학원 주변
식당 정보
고시원 정보
학원소개| 찾아오시는 길| 이용약관| 개인정보취급방침
Logo
서울 중구 을지로 50 을지한국빌딩 4층 | 대표이사 구순서 | 개인정보관리책임자 신재운
사업자등록번호 110-81-62715 통신판매번호 제2017-서울중구-0762호 | TEL : 02-312-4321
FAX : 02-312-6168 | Copyright @ 우리경영아카데미. All right reserved.
공정거래위원회