제1차시험 합격점수 및 합격률
| 구분 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시험일자 | 4월 25일(토) | 4월 26일(토) | 5월 4일(토) | 5월 13일(토) | 5월 28일(토) | 5월 29일(토) |
| 응시자수 | 16,856명 | 18,708명 | 18,842명 | 13,768명 | 12,554명 | 10,348명 |
| 합격자수 | 3,050명 | 4,220명 | 3,233명 | 2,164명 | 4,694명 | 1,722명 |
| 합격률 | 18.09% | 22.55% | 17.15% | 15.72% | 37.39% | 16.64% |
| 커트라인 절대평가제 |
60 | |||||
제2차시험 합격점수 및 합격률
| 구분 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시험일자 | 7월 18일(토) | 8월 2일(토) | 8월 10일(토) | 8월 12일(토) | 8월 27일(토) | 9월 4일(토) |
| 응시자수 | 6,943명 | 5,437명 | 6,317명 | 6,120명 | 4,597명 | |
| 합격자수 | 728명 | 715명 | 718명 | 708명 | 781명 | |
| 합격률 | 10.48% | 13.15% | 11.36% | 11.56% | 16.98% | |
| 커트라인 절대평가제 |
53.00점 | 45.00점 | 59.75점 | 57.87점 | 45.5점 |
※본 자료는 비공식 집계자료 이므로 실제상황과 다소 차이가 있을 수 있습니다.